Size Guides
Men's
To Fit Height | To Fit Chest | |
X Small | 5'2" - 5'4" | 34 - 36" |
Small | 5'5" - 5'7" | 36-38" |
Medium | 5'7" - 5'10" | 38 - 40" |
Large | 5'11" - 6'1" | 41 - 43" |
X Large | 6'1" - 6'3" | 44 - 46" |
XX Large | 6'3" - 6'5" | 46 - 48" |
Shoe sizes
UK | Euro | Men's US |
5 | 37.5 | 5.5 |
5.5 | 38 | 6 |
6 | 39 | 6.5 |
6.5 | 39.5 | 7 |
7 | 40 | 7.5 |
7.5 | 40.5 | 8 |
8 | 41 | 8.5 |
8.5 | 41.5 | 9 |
9 | 42 | 9.5 |
9.5 | 42.5 | 10 |
10 | 43 | 10.5 |
10.5 | 43.5 | 11 |
11 | 44 | 11.5 |
11.5 | 44.5 | 12 |
12 | 45 | 12.5 |
12.5 | 45.5 | 13 |
13 | 46 | 13.5 |
13.5 | 46.5 | 14 |
14 | 47 | 14.5 |
Women's
To Fit Height | To Fit Chest | To Fit Bust | |
10 | 5'4" - 5'6" | 32 - 34" | 24 - 26" |
12 | 5'6" - 5'8" | 34 - 36" | 26 - 28" |
14 | 5'8" - 5'10" | 36 - 38" | 28 - 30" |
16 | 5'9" - 5'11" | 38 - 40" | 30 - 32" |
Shoe Sizes
UK | Euro | Women's US |
3.5 | 36 | 5.5 |
4 | 37 | 6 |
4.5 | 37.5 | 6.5 |
5 | 38 | 5.5 |
5.5 | 38.5 | 6 |
6 | 39 | 6.5 |
6.5 | 39.5 | 7 |
7 | 40 | 7.5 |
7.5 | 40.5 | 8 |
8 | 41 | 8.5 |